基准价格表 · 2026-10-02 期 · 存档
培育钻石价格表。
本页按原样保存 2026-10-02 期。现行一期见价格表。
某一等级的品牌,价格 = 基准价 ×(1 + 该等级溢价),前提是它至少有一项产品事实经独立方核实;否则按基准价。
基准价(圆形)
0.30–0.39 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 740 | 720 | 690 | 660 | 640 | 600 | 560 | 460 |
|---|
| E | 710 | 680 | 660 | 630 | 610 | 570 | 530 | 440 |
|---|
| F | 680 | 650 | 630 | 600 | 580 | 540 | 510 | 420 |
|---|
| G | 640 | 620 | 600 | 570 | 550 | 520 | 480 | 400 |
|---|
| H | 610 | 590 | 560 | 540 | 520 | 490 | 460 | 380 |
|---|
| I | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 350 |
|---|
| J | 530 | 510 | 490 | 470 | 450 | 420 | 400 | 330 |
|---|
| K | 490 | 470 | 450 | 430 | 420 | 390 | 360 | 300 |
|---|
| L | 450 | 430 | 410 | 400 | 380 | 360 | 330 | 280 |
|---|
| M | 410 | 390 | 380 | 360 | 350 | 330 | 300 | 250 |
|---|
0.40–0.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 770 | 750 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
|---|
| E | 740 | 710 | 690 | 660 | 630 | 590 | 550 | 460 |
|---|
| F | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 | 570 | 530 | 440 |
|---|
| G | 670 | 640 | 620 | 600 | 570 | 540 | 500 | 420 |
|---|
| H | 630 | 610 | 590 | 570 | 540 | 510 | 470 | 400 |
|---|
| I | 590 | 570 | 550 | 530 | 510 | 470 | 440 | 370 |
|---|
| J | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 440 | 410 | 340 |
|---|
| K | 510 | 490 | 470 | 450 | 430 | 410 | 380 | 320 |
|---|
| L | 460 | 450 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 290 |
|---|
| M | 420 | 410 | 390 | 380 | 360 | 340 | 320 | 260 |
|---|
0.50–0.69 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 810 | 780 | 750 | 720 | 690 | 650 | 610 | 510 |
|---|
| E | 770 | 740 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
|---|
| F | 740 | 710 | 680 | 660 | 630 | 590 | 550 | 460 |
|---|
| G | 700 | 670 | 650 | 620 | 600 | 560 | 520 | 440 |
|---|
| H | 660 | 640 | 610 | 590 | 570 | 530 | 500 | 410 |
|---|
| I | 620 | 600 | 570 | 550 | 530 | 500 | 460 | 390 |
|---|
| J | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 360 |
|---|
| K | 530 | 510 | 490 | 470 | 450 | 430 | 400 | 330 |
|---|
| L | 490 | 470 | 450 | 430 | 420 | 390 | 360 | 300 |
|---|
| M | 440 | 430 | 410 | 390 | 380 | 350 | 330 | 280 |
|---|
0.70–0.89 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 850 | 820 | 790 | 760 | 730 | 680 | 640 | 530 |
|---|
| E | 810 | 780 | 750 | 720 | 690 | 650 | 610 | 510 |
|---|
| F | 770 | 740 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
|---|
| G | 730 | 710 | 680 | 650 | 630 | 590 | 550 | 460 |
|---|
| H | 690 | 670 | 640 | 620 | 590 | 560 | 520 | 430 |
|---|
| I | 650 | 620 | 600 | 580 | 560 | 520 | 490 | 400 |
|---|
| J | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 480 | 450 | 380 |
|---|
| K | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 450 | 420 | 350 |
|---|
| L | 510 | 490 | 470 | 450 | 440 | 410 | 380 | 320 |
|---|
| M | 460 | 450 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 290 |
|---|
0.90–0.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 870 | 840 | 810 | 780 | 750 | 700 | 650 | 550 |
|---|
| E | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 670 | 620 | 520 |
|---|
| F | 790 | 760 | 740 | 710 | 680 | 640 | 590 | 500 |
|---|
| G | 750 | 730 | 700 | 670 | 650 | 610 | 560 | 470 |
|---|
| H | 710 | 690 | 660 | 640 | 610 | 570 | 540 | 450 |
|---|
| I | 670 | 640 | 620 | 590 | 570 | 540 | 500 | 420 |
|---|
| J | 620 | 600 | 570 | 550 | 530 | 500 | 460 | 390 |
|---|
| K | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 360 |
|---|
| L | 520 | 500 | 490 | 470 | 450 | 420 | 390 | 330 |
|---|
| M | 480 | 460 | 440 | 420 | 410 | 380 | 360 | 300 |
|---|
1.00–1.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 910 | 880 | 840 | 810 | 780 | 730 | 680 | 570 |
|---|
| E | 870 | 840 | 810 | 770 | 740 | 700 | 650 | 540 |
|---|
| F | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 660 | 620 | 520 |
|---|
| G | 780 | 760 | 730 | 700 | 670 | 630 | 590 | 490 |
|---|
| H | 740 | 720 | 690 | 660 | 640 | 600 | 560 | 460 |
|---|
| I | 690 | 670 | 640 | 620 | 590 | 560 | 520 | 430 |
|---|
| J | 640 | 620 | 600 | 580 | 550 | 520 | 480 | 400 |
|---|
| K | 590 | 570 | 550 | 530 | 510 | 480 | 450 | 370 |
|---|
| L | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 440 | 410 | 340 |
|---|
| M | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 370 | 310 |
|---|
1.50–1.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 960 | 930 | 890 | 860 | 820 | 770 | 720 | 600 |
|---|
| E | 920 | 880 | 850 | 820 | 790 | 740 | 690 | 570 |
|---|
| F | 870 | 840 | 810 | 780 | 750 | 700 | 650 | 550 |
|---|
| G | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 670 | 620 | 520 |
|---|
| H | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 630 | 590 | 490 |
|---|
| I | 730 | 710 | 680 | 650 | 630 | 590 | 550 | 460 |
|---|
| J | 680 | 660 | 630 | 610 | 580 | 550 | 510 | 430 |
|---|
| K | 630 | 610 | 580 | 560 | 540 | 500 | 470 | 390 |
|---|
| L | 580 | 560 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 360 |
|---|
| M | 520 | 500 | 490 | 470 | 450 | 420 | 390 | 330 |
|---|
2.00–2.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,010 | 980 | 940 | 910 | 870 | 810 | 760 | 630 |
|---|
| E | 970 | 930 | 900 | 860 | 830 | 780 | 730 | 610 |
|---|
| F | 920 | 890 | 860 | 820 | 790 | 740 | 690 | 580 |
|---|
| G | 880 | 840 | 810 | 780 | 750 | 700 | 660 | 550 |
|---|
| H | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 670 | 620 | 520 |
|---|
| I | 770 | 750 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
|---|
| J | 720 | 690 | 670 | 640 | 620 | 580 | 540 | 450 |
|---|
| K | 660 | 640 | 620 | 590 | 570 | 530 | 500 | 410 |
|---|
| L | 610 | 590 | 570 | 540 | 520 | 490 | 460 | 380 |
|---|
| M | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 440 | 410 | 350 |
|---|
3.00–3.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,070 | 1,030 | 990 | 960 | 920 | 860 | 800 | 670 |
|---|
| E | 1,020 | 990 | 950 | 910 | 880 | 820 | 770 | 640 |
|---|
| F | 970 | 940 | 900 | 870 | 830 | 780 | 730 | 610 |
|---|
| G | 930 | 890 | 860 | 830 | 790 | 740 | 690 | 580 |
|---|
| H | 880 | 850 | 810 | 780 | 750 | 700 | 660 | 550 |
|---|
| I | 820 | 790 | 760 | 730 | 700 | 660 | 610 | 510 |
|---|
| J | 760 | 730 | 710 | 680 | 650 | 610 | 570 | 470 |
|---|
| K | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 | 560 | 530 | 440 |
|---|
| L | 640 | 620 | 600 | 570 | 550 | 520 | 480 | 400 |
|---|
| M | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 470 | 440 | 370 |
|---|
4.00–5.00 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,120 | 1,080 | 1,040 | 1,000 | 960 | 900 | 840 | 700 |
|---|
| E | 1,070 | 1,030 | 990 | 950 | 910 | 860 | 800 | 670 |
|---|
| F | 1,010 | 980 | 940 | 910 | 870 | 820 | 760 | 630 |
|---|
| G | 960 | 930 | 890 | 860 | 830 | 770 | 720 | 600 |
|---|
| H | 910 | 880 | 850 | 820 | 780 | 730 | 680 | 570 |
|---|
| I | 850 | 820 | 790 | 760 | 730 | 680 | 640 | 530 |
|---|
| J | 790 | 760 | 730 | 710 | 680 | 640 | 590 | 490 |
|---|
| K | 730 | 700 | 680 | 650 | 630 | 590 | 550 | 460 |
|---|
| L | 670 | 650 | 620 | 600 | 570 | 540 | 500 | 420 |
|---|
| M | 610 | 590 | 570 | 540 | 520 | 490 | 460 | 380 |
|---|
GDCS 规定的系数
表上每个数字,都是该克拉段 F 色、VS1 的基准价乘以颜色和净度系数;切工、形状、合成工艺再乘到这颗石头的价值上。所有系数由 GDCS 规定,每年复核一次,没有一个取自任何卖家的标价。
颜色
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|
| × 1.10 | × 1.05 | × 1.00 | × 0.95 | × 0.90 | × 0.84 | × 0.78 | × 0.72 | × 0.66 | × 0.60 |
净度
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| × 1.12 | × 1.08 | × 1.04 | × 1.00 | × 0.96 | × 0.90 | × 0.84 | × 0.70 |
切工
| 极好 | 很好 | 好 | 一般 | 差 |
|---|
| × 1.00 | × 0.90 | × 0.80 | × 0.70 | × 0.60 |
形状
| 圆形 | 垫形 | 椭圆形 | 雷迪恩形 | 梨形 | 心形 | 橄榄形 | 方形 | 祖母绿形 |
|---|
| × 1.00 | × 0.90 | × 0.95 | × 0.93 | × 0.95 | × 0.92 | × 0.92 | × 0.90 | × 0.92 |
合成工艺
彩色,1.00–1.49 克拉,净度 VS1
彩色石头按同克拉、同净度、F 色的白钻基准价,乘以色系和浓度系数定价,切工按「极好」计。
| 极浅 | 浅 | 中 | 浓 | 艳 |
|---|
| 黄 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
|---|
| 粉 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
|---|
| 蓝 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
|---|
| 红 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
|---|
| 绿 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
|---|
| 棕 | 440 | 470 | 520 | 520 | 570 |
|---|
彩色:色系
| 黄 | 粉 | 蓝 | 红 | 绿 | 棕 |
|---|
| × 1.00 | × 1.00 | × 1.00 | × 1.00 | × 1.00 | × 0.70 |
彩色:浓度
| 极浅 | 浅 | 中 | 浓 | 艳 |
|---|
| × 0.85 | × 0.90 | × 1.00 | × 1.00 | × 1.10 |
光学表现(亮度、火彩、闪烁)依 GDCS/T—2027 在证书上描述,不计价。
数据来源
价位:The Diamond Price. (2026). Diamond Price Index [Data set]. CC BY 4.0. 用其中 14 行培育钻数据拟合:1 克拉参照价为每克拉 715 美元,每克拉价格随克拉数按 0.158 次方增长。系数:GDCS,规则 v8。数据集文件连同日期和哈希存档。 价位依据 The Diamond Price 的 Diamond Price Index 拟合,按 CC BY 4.0 使用,引用时请一并署名。GDCS 对其做了改编:数据行只用于拟合 GDCS 公式,数据集本身的数字一个也不转载。 怎么算的。