基准价格表 · 2026-10-02 期
培育钻石价格表。
美元/克拉,裸石,以圆形为基准。每个数字都由 GDCS 公式算出,没有一个是卖家的标价。整体价位依据一份公开数据集,2026-10-02 读取。 按这些等级给石头估价
某一等级的品牌,价格 = 基准价 ×(1 + 该等级溢价),前提是它至少有一项产品事实经独立方核实;否则按基准价。
基准价(圆形)
0.30–0.39 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 740 | 720 | 690 | 660 | 640 | 600 | 560 | 460 |
| E | 710 | 680 | 660 | 630 | 610 | 570 | 530 | 440 |
| F | 680 | 650 | 630 | 600 | 580 | 540 | 510 | 420 |
| G | 640 | 620 | 600 | 570 | 550 | 520 | 480 | 400 |
| H | 610 | 590 | 560 | 540 | 520 | 490 | 460 | 380 |
| I | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 350 |
| J | 530 | 510 | 490 | 470 | 450 | 420 | 400 | 330 |
| K | 490 | 470 | 450 | 430 | 420 | 390 | 360 | 300 |
| L | 450 | 430 | 410 | 400 | 380 | 360 | 330 | 280 |
| M | 410 | 390 | 380 | 360 | 350 | 330 | 300 | 250 |
0.40–0.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 770 | 750 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
| E | 740 | 710 | 690 | 660 | 630 | 590 | 550 | 460 |
| F | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 | 570 | 530 | 440 |
| G | 670 | 640 | 620 | 600 | 570 | 540 | 500 | 420 |
| H | 630 | 610 | 590 | 570 | 540 | 510 | 470 | 400 |
| I | 590 | 570 | 550 | 530 | 510 | 470 | 440 | 370 |
| J | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 440 | 410 | 340 |
| K | 510 | 490 | 470 | 450 | 430 | 410 | 380 | 320 |
| L | 460 | 450 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 290 |
| M | 420 | 410 | 390 | 380 | 360 | 340 | 320 | 260 |
0.50–0.69 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 810 | 780 | 750 | 720 | 690 | 650 | 610 | 510 |
| E | 770 | 740 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
| F | 740 | 710 | 680 | 660 | 630 | 590 | 550 | 460 |
| G | 700 | 670 | 650 | 620 | 600 | 560 | 520 | 440 |
| H | 660 | 640 | 610 | 590 | 570 | 530 | 500 | 410 |
| I | 620 | 600 | 570 | 550 | 530 | 500 | 460 | 390 |
| J | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 360 |
| K | 530 | 510 | 490 | 470 | 450 | 430 | 400 | 330 |
| L | 490 | 470 | 450 | 430 | 420 | 390 | 360 | 300 |
| M | 440 | 430 | 410 | 390 | 380 | 350 | 330 | 280 |
0.70–0.89 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 850 | 820 | 790 | 760 | 730 | 680 | 640 | 530 |
| E | 810 | 780 | 750 | 720 | 690 | 650 | 610 | 510 |
| F | 770 | 740 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
| G | 730 | 710 | 680 | 650 | 630 | 590 | 550 | 460 |
| H | 690 | 670 | 640 | 620 | 590 | 560 | 520 | 430 |
| I | 650 | 620 | 600 | 580 | 560 | 520 | 490 | 400 |
| J | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 480 | 450 | 380 |
| K | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 450 | 420 | 350 |
| L | 510 | 490 | 470 | 450 | 440 | 410 | 380 | 320 |
| M | 460 | 450 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 290 |
0.90–0.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 870 | 840 | 810 | 780 | 750 | 700 | 650 | 550 |
| E | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 670 | 620 | 520 |
| F | 790 | 760 | 740 | 710 | 680 | 640 | 590 | 500 |
| G | 750 | 730 | 700 | 670 | 650 | 610 | 560 | 470 |
| H | 710 | 690 | 660 | 640 | 610 | 570 | 540 | 450 |
| I | 670 | 640 | 620 | 590 | 570 | 540 | 500 | 420 |
| J | 620 | 600 | 570 | 550 | 530 | 500 | 460 | 390 |
| K | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 360 |
| L | 520 | 500 | 490 | 470 | 450 | 420 | 390 | 330 |
| M | 480 | 460 | 440 | 420 | 410 | 380 | 360 | 300 |
1.00–1.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 910 | 880 | 840 | 810 | 780 | 730 | 680 | 570 |
| E | 870 | 840 | 810 | 770 | 740 | 700 | 650 | 540 |
| F | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 660 | 620 | 520 |
| G | 780 | 760 | 730 | 700 | 670 | 630 | 590 | 490 |
| H | 740 | 720 | 690 | 660 | 640 | 600 | 560 | 460 |
| I | 690 | 670 | 640 | 620 | 590 | 560 | 520 | 430 |
| J | 640 | 620 | 600 | 580 | 550 | 520 | 480 | 400 |
| K | 590 | 570 | 550 | 530 | 510 | 480 | 450 | 370 |
| L | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 440 | 410 | 340 |
| M | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 370 | 310 |
1.50–1.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 960 | 930 | 890 | 860 | 820 | 770 | 720 | 600 |
| E | 920 | 880 | 850 | 820 | 790 | 740 | 690 | 570 |
| F | 870 | 840 | 810 | 780 | 750 | 700 | 650 | 550 |
| G | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 670 | 620 | 520 |
| H | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 630 | 590 | 490 |
| I | 730 | 710 | 680 | 650 | 630 | 590 | 550 | 460 |
| J | 680 | 660 | 630 | 610 | 580 | 550 | 510 | 430 |
| K | 630 | 610 | 580 | 560 | 540 | 500 | 470 | 390 |
| L | 580 | 560 | 530 | 510 | 490 | 460 | 430 | 360 |
| M | 520 | 500 | 490 | 470 | 450 | 420 | 390 | 330 |
2.00–2.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1,010 | 980 | 940 | 910 | 870 | 810 | 760 | 630 |
| E | 970 | 930 | 900 | 860 | 830 | 780 | 730 | 610 |
| F | 920 | 890 | 860 | 820 | 790 | 740 | 690 | 580 |
| G | 880 | 840 | 810 | 780 | 750 | 700 | 660 | 550 |
| H | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 670 | 620 | 520 |
| I | 770 | 750 | 720 | 690 | 660 | 620 | 580 | 480 |
| J | 720 | 690 | 670 | 640 | 620 | 580 | 540 | 450 |
| K | 660 | 640 | 620 | 590 | 570 | 530 | 500 | 410 |
| L | 610 | 590 | 570 | 540 | 520 | 490 | 460 | 380 |
| M | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 440 | 410 | 350 |
3.00–3.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1,070 | 1,030 | 990 | 960 | 920 | 860 | 800 | 670 |
| E | 1,020 | 990 | 950 | 910 | 880 | 820 | 770 | 640 |
| F | 970 | 940 | 900 | 870 | 830 | 780 | 730 | 610 |
| G | 930 | 890 | 860 | 830 | 790 | 740 | 690 | 580 |
| H | 880 | 850 | 810 | 780 | 750 | 700 | 660 | 550 |
| I | 820 | 790 | 760 | 730 | 700 | 660 | 610 | 510 |
| J | 760 | 730 | 710 | 680 | 650 | 610 | 570 | 470 |
| K | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 | 560 | 530 | 440 |
| L | 640 | 620 | 600 | 570 | 550 | 520 | 480 | 400 |
| M | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 470 | 440 | 370 |
4.00–5.00 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1,120 | 1,080 | 1,040 | 1,000 | 960 | 900 | 840 | 700 |
| E | 1,070 | 1,030 | 990 | 950 | 910 | 860 | 800 | 670 |
| F | 1,010 | 980 | 940 | 910 | 870 | 820 | 760 | 630 |
| G | 960 | 930 | 890 | 860 | 830 | 770 | 720 | 600 |
| H | 910 | 880 | 850 | 820 | 780 | 730 | 680 | 570 |
| I | 850 | 820 | 790 | 760 | 730 | 680 | 640 | 530 |
| J | 790 | 760 | 730 | 710 | 680 | 640 | 590 | 490 |
| K | 730 | 700 | 680 | 650 | 630 | 590 | 550 | 460 |
| L | 670 | 650 | 620 | 600 | 570 | 540 | 500 | 420 |
| M | 610 | 590 | 570 | 540 | 520 | 490 | 460 | 380 |
GDCS 规定的系数
表上每个数字,都是该克拉段 F 色、VS1 的基准价乘以颜色和净度系数;切工、形状、合成工艺再乘到这颗石头的价值上。所有系数由 GDCS 规定,每年复核一次,没有一个取自任何卖家的标价。
颜色
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 1.10 | × 1.05 | × 1.00 | × 0.95 | × 0.90 | × 0.84 | × 0.78 | × 0.72 | × 0.66 | × 0.60 |
净度
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 1.12 | × 1.08 | × 1.04 | × 1.00 | × 0.96 | × 0.90 | × 0.84 | × 0.70 |
切工
| 极好 | 很好 | 好 | 一般 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| × 1.00 | × 0.90 | × 0.80 | × 0.70 | × 0.60 |
形状
| 圆形 | 垫形 | 椭圆形 | 雷迪恩形 | 梨形 | 心形 | 橄榄形 | 方形 | 祖母绿形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 1.00 | × 0.90 | × 0.95 | × 0.93 | × 0.95 | × 0.92 | × 0.92 | × 0.90 | × 0.92 |
合成工艺
| HPHT | CVD |
|---|---|
| × 1.05 | × 0.95 |
彩色,1.00–1.49 克拉,净度 VS1
彩色石头按同克拉、同净度、F 色的白钻基准价,乘以色系和浓度系数定价,切工按「极好」计。
| 极浅 | 浅 | 中 | 浓 | 艳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
| 粉 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
| 蓝 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
| 红 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
| 绿 | 630 | 670 | 740 | 740 | 810 |
| 棕 | 440 | 470 | 520 | 520 | 570 |
彩色:色系
| 黄 | 粉 | 蓝 | 红 | 绿 | 棕 |
|---|---|---|---|---|---|
| × 1.00 | × 1.00 | × 1.00 | × 1.00 | × 1.00 | × 0.70 |
彩色:浓度
| 极浅 | 浅 | 中 | 浓 | 艳 |
|---|---|---|---|---|
| × 0.85 | × 0.90 | × 1.00 | × 1.00 | × 1.10 |
光学表现(亮度、火彩、闪烁)依 GDCS/T—2027 在证书上描述,不计价。
数据来源
价位:The Diamond Price. (2026). Diamond Price Index [Data set]. CC BY 4.0. 用其中 14 行培育钻数据拟合:1 克拉参照价为每克拉 715 美元,每克拉价格随克拉数按 0.158 次方增长。系数:GDCS,规则 v8。数据集文件连同日期和哈希存档。 价位依据 The Diamond Price 的 Diamond Price Index 拟合,按 CC BY 4.0 使用,引用时请一并署名。GDCS 对其做了改编:数据行只用于拟合 GDCS 公式,数据集本身的数字一个也不转载。 怎么算的。
欧盟海关:边境上申报了什么
欧盟成员国海关申报的、自印度、中国大陆和香港进口的培育钻及其他合成钻每克拉货值:这是海关申报数据,不是零售价,也不是 GDCS 基准价。这两个编码也包含工业用合成钻,每月混着各种大小和品质,货物构成一变,数字的变化不亚于价格变化。
已加工 · CN 7104 91 00 · 欧元/克拉
| 月份 | 印度 | 中国大陆 | 香港 | 欧盟以外合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 15.35€4.62 百万 · 60.2 kg | 3.33€285,157 · 17.1 kg | 2.53€15,743 · 1.2 kg | 11.87€5.43 百万 · 91.4 kg |
| 2026-08 | 13.15€5.05 百万 · 76.8 kg | 1.61€353,417 · 43.9 kg | 3.35€21,437 · 1.3 kg | 8.54€5.81 百万 · 136.0 kg |
| 2026-07 | 10.72€5.11 百万 · 95.3 kg | 3.60€554,495 · 30.8 kg | 0.85€20,030 · 4.7 kg | 7.09€6.33 百万 · 178.5 kg |
| 2026-06 | 12.44€5.68 百万 · 91.3 kg | 2.01€288,966 · 28.7 kg | 1.40€8,980 · 1.3 kg | 9.03€6.63 百万 · 146.7 kg |
| 2026-05 | 12.52€4.79 百万 · 76.5 kg | 1.90€388,210 · 40.8 kg | 1.01€10,887 · 2.2 kg | 8.28€5.52 百万 · 133.3 kg |
| 2026-04 | 11.92€5.05 百万 · 84.7 kg | 0.74€316,635 · 86.0 kg | 1.08€19,124 · 3.5 kg | 6.10€5.85 百万 · 191.9 kg |
| 2026-03 | 11.34€5.58 百万 · 98.4 kg | 2.69€351,902 · 26.1 kg | 1.21€11,209 · 1.9 kg | 9.07€6.36 百万 · 140.1 kg |
| 2026-02 | 16.12€4.69 百万 · 58.2 kg | 3.33€462,762 · 27.8 kg | 8.14€21,417 · 526 g | 10.37€5.61 百万 · 108.3 kg |
| 2026-01 | 23.50€5.34 百万 · 45.4 kg | 2.10€376,089 · 35.8 kg | 3.02€19,020 · 1.3 kg | 12.16€5.91 百万 · 97.2 kg |
| 2025-12 | 10.07€4.45 百万 · 88.3 kg | 2.39€307,024 · 25.7 kg | 2.85€48,989 · 3.4 kg | 7.90€5.48 百万 · 138.6 kg |
| 2025-11 | 8.35€4.43 百万 · 106.1 kg | 1.58€489,833 · 62.1 kg | 6.17€72,871 · 2.4 kg | 5.73€5.41 百万 · 188.8 kg |
| 2025-10 | 11.36€6.08 百万 · 107.1 kg | 1.29€314,402 · 48.8 kg | 3.18€69,152 · 4.3 kg | 7.95€7.07 百万 · 177.9 kg |
未加工 · CN 7104 21 00 · 欧元/克拉
| 月份 | 印度 | 中国大陆 | 香港 | 欧盟以外合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 13.22€347,865 · 5.3 kg | 1.76€69,005 · 7.8 kg | — | 8.51€1.09 百万 · 25.7 kg |
| 2026-08 | 21.50€2,258 · 21 g | 2.03€41,915 · 4.1 kg | 0.29€1,756 · 1.2 kg | 2.60€623,716 · 48.1 kg |
| 2026-07 | 0.23€1,864 · 1.6 kg | 3.11€82,097 · 5.3 kg | — | 0.93€644,073 · 139.0 kg |
| 2026-06 | 18.79€3,006 · 32 g | 2.41€53,981 · 4.5 kg | 0.78€4,657 · 1.2 kg | 5.06€237,617 · 9.4 kg |
| 2026-05 | 4.11€29,905 · 1.5 kg | 1.59€50,327 · 6.3 kg | 0.62€3,725 · 1.2 kg | 5.15€400,208 · 15.5 kg |
| 2026-04 | 1.91€48,647 · 5.1 kg | 3.13€63,538 · 4.1 kg | 0.18€1,069 · 1.2 kg | 3.50€257,931 · 14.7 kg |
| 2026-03 | 2.09€12,930 · 1.2 kg | 4.40€48,746 · 2.2 kg | — | 7.93€411,990 · 10.4 kg |
| 2026-02 | 8.23€3,335 · 81 g | 7.49€27,539 · 735 g | 1,935.40€9,677 · 1 g | 4.20€313,410 · 14.9 kg |
| 2026-01 | 0.25€3,603 · 2.9 kg | 0.49€30,175 · 12.2 kg | 2.65€16,096 · 1.2 kg | 2.64€251,739 · 19.1 kg |
| 2025-12 | 3.22€54,369 · 3.4 kg | 7.94€145,890 · 3.7 kg | 602.95€24,118 · 8 g | 6.04€444,090 · 14.7 kg |
| 2025-11 | 1.72€10,396 · 1.2 kg | 4.22€356,227 · 16.9 kg | 0.51€3,037 · 1.2 kg | 6.01€873,590 · 29.1 kg |
| 2025-10 | 37.55€13,704 · 73 g | 0.52€40,312 · 15.4 kg | 326.95€26,156 · 16 g | 2.08€190,803 · 18.4 kg |
来源:Eurostat,EU trade since 1988 by HS2-4-6 and CN8 (DS-045409),2026-11-13 访问。GDCS 把 26 个成员国的申报加总(按 Eurostat 再利用声明剔除奥地利的 CN8 数据),并把克换算成克拉(1 克拉 = 0.2 克);Eurostat 对这些计算不负责。下载这张表。
下载这张表
CSV · JSON · 全部 GDCS 数据
可自由使用、转发和改编,含商业用途,须署名并附链接:CC BY 4.0。
版本说明
2026-10-02 期,规则 v8(SHA-256 89691eeaf995)。价位用 2026-10-02 读取的数据集文件中 14 行培育钻数据拟合(SHA-256 1fa489ecfa12):1 克拉参照价每克拉 714.52 美元,指数 0.1583。 这是这套规则下的第一期。
历期
怎么引用
GDCS, Association for Intelligent Diamond International. (2026). GDCS Lab-Grown Diamond Benchmark Price List, issue 2026-10-02 [Data set]. https://gdcs.ai/zh/prices/2026-10-02/
可以直接引用的一句话
1.00–1.49 克拉圆形,F 色,VS1:每克拉 740 美元(GDCS 合成钻石基准价,2026-10-02 期)。每个数字都由 GDCS 公式算出,没有一个是卖家的标价。